صفحه اصلی
>
محصولات
>
نمایشگر LED خلاقانه
>
پوستر LED تاشو ما که برای تبلیغات مدرن در فضای باز طراحی شده است، ارتباطات بصری با تأثیر بالا را بدون دردسر دیوارهای LED سنتی حجیم ارائه می دهد. این نمایشگر LED ایستاده، پنل های LED ممتاز را با طراحی کابینت هوشمند تاشو ادغام می کند که برای استقرار انعطاف پذیر در فضاهای خرده فروشی، مکان های رویداد و مناطق عمومی ساخته شده است. این نمایشگر تصاویر واضح و واقعی را هم برای آثار هنری ثابت و هم برای ویدئوهای متحرک ارائه می دهد و بلافاصله توجه عابران را جلب می کند.
آنچه این صفحه پوستر را متمایز می کند، قاب تاشوی خودکفا آن است. برخلاف نمایشگرهای LED ثابت معمولی، برای ذخیره سازی ساده و حمل و نقل آسان صاف تا می شود و آن را برای کمپین های چرخشی، فعال سازی های پاپ آپ و نمایشگاه های تکراری انتخاب عالی می کند. این دستگاه به طور یکپارچه سخت افزار قوی را با عملکرد ساده ترکیب می کند تا در هر کجا که آن را نصب کنید، دیده شدن برند شما را افزایش دهد.
| مشخصات | 1.25 میلی متر | 1.53 میلی متر | 1.86 میلی متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| فاصله پیکسل | 1.25 میلی متر | 1.53 میلی متر | 1.86 میلی متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر |
| پیکربندی پیکسل | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| تراکم پیکسل | 640,000 پیکسل/متر مربع | 412,164 پیکسل/متر مربع | 289,444 پیکسل/متر مربع | 250,000 نقطه/متر مربع | 160,000 پیکسل/متر مربع |
| رزولوشن کابینت | 512 × 1536 | 418 × 1254 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| ابعاد پنل | 640 میلی متر × 1920 میلی متر | ||||
| ابعاد کلی | 664 میلی متر × 2073.5 میلی متر × 62 میلی متر | ||||
| ابعاد ماژول | 320 میلی متر × 160 میلی متر | ||||
| وزن در هر کابینت | 46 کیلوگرم | ||||
| پردازش دیجیتال | 14 بیت | ||||
| رنگ ها | 281 تریلیون | ||||
| نسبت کنتراست | 3000:1 | ||||
| مصرف برق متوسط/حداکثر | 150/500 | ||||
| روشنایی | >600 نیت | ||||
| نرخ نوسازی | >3,840 هرتز | ||||
| زاویه دید V/H | 160 درجه/160 درجه | ||||
| سرویس دهی | جلو | ||||
| رتبه IP (جلو/عقب) | IP31 | ||||
| طول عمر | 100,000 ساعت | ||||
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها