صفحه اصلی
>
محصولات
>
نمایشگر LED خلاقانه
>
پوستر LED تاشو یک راه حل نمایشگر LED تجاری ممتاز است که فناوری LED با کارایی بالا را با ساختار کابینت تاشو نوآورانه ترکیب می کند. این محصول کیفیت تصویر واضح و رنگ های غنی و واقعی را ارائه می دهد تا گرافیک های ثابت و محتوای ویدیویی پویا را زنده کند و بلافاصله توجه مخاطبان را جلب کند.
نکته برجسته اصلی این محصول طراحی کابینت تاشو آن است که امکان ذخیره سازی فشرده و حمل و نقل بدون دردسر را فراهم می کند و آن را برای سناریوهای تبلیغات سیار کاملاً مناسب می کند. این محصول که به طور گسترده برای تبلیغات تجاری، رویدادها و نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، به افزایش دیده شدن برند به روشی ساده و کارآمد کمک می کند.
| مشخصات | 1.25 میلی متر | 1.53 میلی متر | 1.86 میلی متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| فاصله پیکسل | 1.25 میلی متر | 1.53 میلی متر | 1.86 میلی متر | 2 میلی متر | 2.5 میلی متر |
| پیکربندی پیکسل | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| تراکم پیکسل | 640,000 پیکسل بر متر مربع | 412,164 پیکسل بر متر مربع | 289,444 پیکسل بر متر مربع | 250,000 نقطه بر متر مربع | 160,000 پیکسل بر متر مربع |
| رزولوشن کابینت | 512 × 1536 | 418 × 1254 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| ابعاد پنل | 640 میلی متر × 1920 میلی متر | ||||
| ابعاد کلی | 664 میلی متر × 2073.5 میلی متر × 62 میلی متر | ||||
| ابعاد ماژول | 320 میلی متر × 160 میلی متر | ||||
| وزن در هر کابینت | 46 کیلوگرم | ||||
| پردازش دیجیتال | 14 بیت | ||||
| رنگ ها | 281 تریلیون | ||||
| نسبت کنتراست | 3000:1 | ||||
| مصرف برق متوسط/حداکثر | 150/500 | ||||
| روشنایی | >600 نیت | ||||
| نرخ نوسازی | >3,840 هرتز | ||||
| زاویه دید V/H | 160 درجه / 160 درجه | ||||
| سرویس دهی | جلو | ||||
| امتیاز IP (جلو/عقب) | IP31 | ||||
| طول عمر | 100,000 ساعت | ||||
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها