صفحه اصلی
>
محصولات
>
نمایشگر LED خلاقانه
>
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| پیکسل پیچ | P1.86 |
| نوع LED | SMD1212 |
| تراکم نقطه | 288،906 نقطه در متر مربع |
| اندازه ماژول | 320×160 میلی متر |
| اندازه کابینت | W480×H960mm |
| وزن | ۳۴ کیلوگرم در واحد |
| نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز |
| نسبت کنتراست | 10,000:1 |
| روشنایی | 600 نيت |
| زاویه دید | 160° افقی / 160° عمودی |
| قدرت ورودی | AC110-240V 50/60Hz |
| مصرف برق | حداکثر 600W/m2، متوسط 200W/m2 |
| رتبه بندی IP | IP43 |
| دمای کار | -20 تا 50 درجه سانتیگراد |
| گواهینامه | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS |
| تضمین | دو سال |
| سیستم کنترل | نووا استار TB10 |
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها