صفحه اصلی
>
محصولات
>
دیوار ویدئویی LED داخلی
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | TBC |
| گواهی | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| شماره مدل | SMD1515 |
| پارامتر | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| تراکم فیزیکی (نقطه در متر مربع) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| وضوح ماژول | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| ابعاد ماژول (میلیمتر) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| اندازه پنل (میلیمتر) | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 |
| وضوح پنل | 512*128 | 400*100 | 336*84 | 256*64 |
| روشنایی (نیت) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| دمای رنگ (کلوین) | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری | 3200-9300 اختیاری |
| سطح خاکستری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری | 14/16 اختیاری |
| زاویه دید (عمودی/افقی) | 160 درجه/160 درجه | 160 درجه/160 درجه | 160 درجه/160 درجه | 160 درجه/160 درجه |
| یکنواختی روشنایی/رنگ | >=97% | >=97% | >=97% | >=97% |
| کنتراست | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| نرخ تازهسازی (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| حداکثر مصرف برق (وات بر متر مربع) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| میانگین مصرف برق (وات بر متر مربع) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
![]()
![]()
![]()