صفحه اصلی
>
محصولات
>
صفحه نمایش LED اجاره ای
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | TBC LED |
| گواهی | FCC, CE, ROHS |
| شماره مدل | P2.6mm، P2.9mm، P3.91mm، P4.81mm |
![]()
| مشخصات | غول پیکر 2.9 میلیمتر | غول پیکر 3.91 میلیمتر | غول پیکر 4.81 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| فاصله پیکسل | 2.976 میلیمتر | 3.91 میلیمتر | 4.81 میلیمتر |
| پیکربندی پیکسل | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| تراکم پیکسل | 86,016 پیکسل/متر مربع | 65,536 پیکسل/متر مربع | 43,264 پیکسل/متر مربع |
| ابعاد ماژول (عرض x ارتفاع) | 250 x 500 میلیمتر | 250 x 250 میلیمتر | 250 x 250 میلیمتر |
| ابعاد پنل (میلیمتر) | 500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
| ماژول در هر کابینت (عرض x ارتفاع) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
| رزولوشن ماژول | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
| رزولوشن کابینت | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| جنس پنل | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| وزن هر کابینت | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| پردازش دیجیتال | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
| رنگها | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
| نسبت کنتراست | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
| مصرف برق متوسط | 200 وات/متر مربع | 200 وات/پنل | 200 وات/پنل |
| حداکثر مصرف برق | 650 وات/متر مربع | 650 وات/پنل | 650 وات/پنل |
| روشنایی | >5,000 نیت | >5,000 نیت | >5,000 نیت |
| نرخ تازهسازی | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
| زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه | 160 درجه |
| زاویه دید افقی | 140 درجه | 140 درجه | 140 درجه |
| طول عمر مورد انتظار | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت |
| سرویسدهی | جلو | جلو | جلو |
| رتبه IP (جلو/عقب) | IP68 | IP68 | IP68 |
| دمای کارکرد/رطوبت | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% |
| دمای نگهداری/رطوبت | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% |
| روش اسکن | 1/21 اسکن | 1/16 اسکن | 1/13 اسکن |
![]()
![]()