صفحه اصلی
>
محصولات
>
صفحه نمایش LED HD
>
| مدل | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| اندازه | 108" | 135" | 162" |
| مواد پشتیبانی | آلومینیوم | ||
| نوع پنل | چرخاندن COB | ||
| قطعنامه | 1920×1080 | ||
| Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| روشنایی (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| کنتراست | 100000:1 | ||
| زاویه دید | ≥160 درجه (افقی/عمودی) | ||
| مقیاس خاکستری (بیت) | 22 بیت + | 18 بیت + | 18 بیت + |
| نرخ تازه سازی (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 |
| سطح حفاظت | IP54 (سطح تمیز با آب) / IP30 (پشت) | ||
| حالت تعمیر و نگهداری | جلو | ||
| سیستم داخلی | سیستم دوگانه اندروید/ویندوز (اختیاری) | ||
| نسخه اندروید | اندروید 11 | ||
| پیکربندی سیستم ویندوز | پردازنده I5 + 8 گیگابایت رم + 128 گیگابایت SSD | ||
| انتقال بی سیم صفحه نمایش | گوشی های اندروید، آیفون، آیپد، کامپیوترهای ویندوزی، مکینتاش | ||
| کنفرانس Cloud پخش زنده | پشتیبانی می شود | ||
| دمای کاری | -20 تا +60 درجه سانتیگراد | ||
| رطوبت کاری | 10٪ تا 75٪ RH، بدون تراکم | ||
| حداکثر مصرف برق | 1300 وات | 2000 وات | 2700 وات |
| میانگین مصرف برق | 400 وات | 600 وات | 800 وات |
| ولتاژ منبع تغذیه | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| وزن | 135 کیلوگرم | 195 کیلوگرم | 260 کیلوگرم |
![]()