صفحه اصلی
>
محصولات
>
صفحه نمایش LED HD
>
|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | TBCLED |
| گواهی | FCC,CE,ROHS |
| شماره مدل | P1.56mm، P1.875 |
| پارامتر | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | ۱۰۸" | 135" | 162" |
| مواد حمایتی | آلومینیوم | ||
| نوع پنل | Flip COB | ||
| قطعنامه | 1920×1080 | ||
| پیکسل پیچ (میلی متر) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| روشنایی (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| نسبت کنتراست | 100000:1 | ||
| زاویه دید | ≥160° (افقی/عمودی) | ||
| رنگ خاکستری | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| نرخ تجدید (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| سطح حفاظت | IP54 (سطح پاک با آب) / IP30 (پشت) | ||
| حالت نگهداری | جلو | ||
| سیستم داخلی | سیستم دوگانه اندروید و ویندوز (اختیاری) | ||
| نسخه اندروید | اندروید 11 | ||
| پیکربندی ویندوز | I5 CPU + 8GB RAM + 128GB SSD | ||
| نسخه ویندوز | ویندوز 10 | ||
| انتقال صفحه نمایش بی سیم | تلفن های اندرویدی، آیفون، آیپد، کامپیوترهای ویندوز، مک | ||
| پخش زنده کنفرانس ابر | پشتیبانی شده | ||
| دمای کار | -20°C تا +60°C | ||
| رطوبت کاری | 10٪RH تا 75٪RH، بدون تهویه | ||
| حداکثر مصرف برق | ۱۳۰۰ وات | 2000 ولت | ۲۷۰۰ وات |
| متوسط مصرف برق | ۴۰۰ وات | ۶۰۰ وات | 800 وات |
| ولتاژ منبع برق | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| وزن | 135 کیلوگرم | 195 کیلوگرم | 260 کیلوگرم |
![]()
![]()