صفحه اصلی
>
محصولات
>
صفحه نمایش LED HD
>
| پارامتر | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| پیکسل پیچ (میلی متر) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| اندازه صفحه نمایش (ملی متر) | 600×16875 | 600×16875 | 600×2025 |
| پیکربندی (W × H، در هر صفحه نمایش) | 480×1350 پیکسل | ۳۸۴×۱۰۸۰ پیکسل | 320×1080 پیکسل |
| تعداد کابینت ها (W × H، در هر صفحه نمایش) | 5 | 5 | 6 |
| وزن (به هر صفحه نمایش) | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
| نوع LED | LED COB فلیپ چیپ | ||
| روشنایی (حداکثر) | 600 نيت | ||
| نسبت کنتراست | 10,000:1 | ||
| زاویه دید افقی/عمودی | 170°/155° | ||
| عمق بیت | 16 بیتی (پردازش داخلی 22 بیتی) | ||
| دمای رنگ - قابل تنظیم | 2800 هزار تا 10000 هزار | ||
| محدوده قدرت ورودی | 100~240VAC، 50/60Hz | ||
| توزیع قدرت (حداکثر) | 320 ((W / صفحه نمایش) | ||
| توزیع برق (به طور متوسط) | 100 ((W / صفحه نمایش) | ||
| قطعنامه | 3،840 هرتز | ||
| دمای کار / رطوبت | 0°C-+40°C / 10%-80%RH | ||
| دمای ذخیره / رطوبت | -20°C~+45°C / 5%-95%RH | ||
| طول عمر LED | 100،000 ساعت | ||
| کنترل کننده | ساختگی | ||
| روش نگهداری | خدمات جلویی | ||
| رابط | پورت های توسعه چندگانه، مانند پورت USB، HDMI، صوتی و غیره | ||
![]()
![]()
![]()