صفحه اصلی
>
محصولات
>
صفحه نمایش LED اجاره ای
>
کابینت آلومینیومی دایکاست با وزن 7.5 کیلوگرم در هر کابینت و ضخامت 80 میلی متر. کاربری آسانکابینت های 500x500 میلی متر و 500x1000 میلی متر می توانند به صورت ترکیبی مونتاژ شوند، انعطاف پذیرتر برای ایجاد اندازه دقیق مورد نظر مشتری
حمل و نقل و مونتاژکابینت های 500x500 میلی متر و 500x1000 میلی متر می توانند به صورت ترکیبی مونتاژ شوند، انعطاف پذیرتر برای ایجاد اندازه دقیق مورد نظر مشتری صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی کار.
![]()
کابینت گوشه می تواند لبه 45 درجه باشدکابینت های 500x500 میلی متر و 500x1000 میلی متر می توانند به صورت ترکیبی مونتاژ شوند، انعطاف پذیرتر برای ایجاد اندازه دقیق مورد نظر مشتری برای ایجاد گوشه 90 درجه بدون درز
![]()
جعبه برق قابل جدا شدن با طراحی اتصال پینکابینت های 500x500 میلی متر و 500x1000 میلی متر می توانند به صورت ترکیبی مونتاژ شوند، انعطاف پذیرتر برای ایجاد اندازه دقیق مورد نظر مشترینصب مقعر و محدب![]()
منحنی با هر 2.5 درجه بین -10 و 10 درجه,کابینت های 500x500 میلی متر و 500x1000 میلی متر می توانند به صورت ترکیبی مونتاژ شوند، انعطاف پذیرتر برای ایجاد اندازه دقیق مورد نظر مشترینگهداری از جلو و عقب
![]()
, پنل های LED مغناطیسی هستند و می توانند در 5 ثانیه از جلو با ابزار جدا شوند. آسان و راحت, هزینه و نیروی کار شما را ذخیره می کنداستفاده ترکیبیکابینت های 500x500 میلی متر و 500x1000 میلی متر می توانند به صورت ترکیبی مونتاژ شوند، انعطاف پذیرتر برای ایجاد اندازه دقیق مورد نظر مشتریGiant 2.9mm
![]()
Giant 4.81mm
![]()
| فاصله پیکسل | 2.976 میلی متر | 3.91 میلی متر | |
| 4.81 میلی متر | پیکربندی پیکسل | SMD1415 | SMD1921 |
| SMD1921 | تراکم پیکسل | 65,536 پیکسل در متر مربع | 65,536 پیکسل در متر مربع |
| 43,264 پیکسل در متر مربع | ابعاد ماژول (عرض × ارتفاع) (میلی متر) | 250 × 500 | 250 × 250 |
| 250 × 250 | ابعاد پنل (میلی متر) | 500 × 1000 × 80 | 500 × 1000 × 80 |
| 500 × 500 × 80 |
1 × 2 1 × 2 |
1 × 2 1 × 2 |
1 × 2 1 × 2 |
| 1 × 2 | 128 × 64 | 128 × 64 | 128 × 64 |
| 104 × 52 | رزولوشن کابینت | 168 × 168 | 128 × 128 |
| 104 × 104 | جنس پنل | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| آلومینیوم دایکاست | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| 7.5 کیلوگرم | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
| 16 بیت | 281 تریلیون | 281 تریلیون | 281 تریلیون |
| 281 تریلیون | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 |
| 5,000 : 1 | 200 وات بر پنل | 200 وات بر پنل | 200 وات بر پنل |
| 200 وات بر پنل | حداکثر مصرف برق | 650 وات بر پنل | 650 وات بر پنل |
| 650 وات بر پنل | روشنایی | >5,000 نیت | >5,000 نیت |
| >5,000 نیت | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز | >3,840 هرتز |
| >3,840 هرتز | زاویه دید عمودی | 160 درجه | 160 درجه |
| 160 درجه | 140 درجه | 140 درجه | 140 درجه |
| 140 درجه | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت |
| 100,000 ساعت | جلو | جلو | جلو |
| جلو | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| IP 68 | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% |
| -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 |
| -20 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد / 10% - 90% | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 |
| اسکن 1/13 |